Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 47.26 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами | Змішано | 47.81 | |
| 47.26 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами | Змішано | 47.91 | |
| 47.26 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами | Змішано | 47.99 | |
| 47.27 | Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами | Змішано | 47.29 | |
| 47.27 | Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами | Змішано | 47.81 | |
| 47.27 | Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами | Змішано | 47.91 | |
| 47.27 | Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами | Змішано | 47.99 | |
| 47.30 | Роздрібна торгівля автомобільним пальним | Змішано | 47.30 | |
| 47.40 | Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | Змішано | 47.41 | |
| 47.40 | Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | Змішано | 47.42 | |
| 47.40 | Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | Змішано | 47.43 | |
| 47.40 | Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | Змішано | 47.89 | |
| 47.40 | Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | Змішано | 47.91 | |
| 47.40 | Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | Змішано | 47.99 | |
| 47.51 | Роздрібна торгівля текстильними товарами | Змішано | 47.51 | |
| 47.51 | Роздрібна торгівля текстильними товарами | Змішано | 47.82 | |
| 47.51 | Роздрібна торгівля текстильними товарами | Змішано | 47.91 | |
| 47.51 | Роздрібна торгівля текстильними товарами | Змішано | 47.99 | |
| 47.52 | Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами, фарбами та склом | Змішано | 47.52 | |
| 47.52 | Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами, фарбами та склом | Змішано | 47.59 | |
| 47.52 | Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами, фарбами та склом | Змішано | 47.89 | |
| 47.52 | Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами, фарбами та склом | Змішано | 47.91 | |
| 47.52 | Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами, фарбами та склом | Змішано | 47.99 | |
| 47.53 | Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттями для стін і підлоги | Змішано | 47.53 | |
| 47.53 | Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттями для стін і підлоги | Змішано | 47.89 | |
| 47.53 | Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттями для стін і підлоги | Змішано | 47.91 | |
| 47.53 | Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттями для стін і підлоги | Змішано | 47.99 | |
| 47.54 | Роздрібна торгівля побутовими електротоварами | Змішано | 47.54 | |
| 47.54 | Роздрібна торгівля побутовими електротоварами | Змішано | 47.89 | |
| 47.54 | Роздрібна торгівля побутовими електротоварами | Змішано | 47.91 |
