Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | Без змін | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 01.12 | Вирощування рису | Без змін | 01.12 | Вирощування рису |
| 01.13 | Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | Без змін | 01.13 | Вирощування овочевих і баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів |
| 01.14 | Вирощування цукрової тростини | Без змін | 01.14 | Вирощування цукрової тростини |
| 01.15 | Вирощування тютюну | Без змін | 01.15 | Вирощування тютюну |
| 01.16 | Вирощування прядивних культур | Без змін | 01.16 | Вирощування прядивних культур |
| 01.19 | Вирощування інших однорічних і дворічних культур | Змішано | 01.13 | |
| 01.19 | Вирощування інших однорічних і дворічних культур | Змішано | 01.19 | |
| 01.21 | Вирощування винограду | Без змін | 01.21 | Вирощування винограду |
| 01.22 | Вирощування тропічних і субтропічних фруктів | Без змін | 01.22 | Вирощування тропічних і субтропічних фруктів |
| 01.23 | Вирощування цитрусових | Без змін | 01.23 | Вирощування цитрусових |
| 01.24 | Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів | Без змін | 01.24 | Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів |
| 01.25 | Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | Без змін | 01.25 | Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і кущів |
| 01.26 | Вирощування олійних плодів | Без змін | 01.26 | Вирощування олійних плодів |
| 01.27 | Вирощування культур для виробництва напоїв | Без змін | 01.27 | Вирощування культур для виробництва напоїв |
| 01.28 | Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур | Змішано | 01.13 | |
| 01.28 | Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур | Змішано | 01.28 | |
| 01.29 | Вирощування інших багаторічних культур | Без змін | 01.29 | Вирощування інших багаторічних культур |
| 01.30 | Відтворення рослин | Без змін | 01.30 | Відтворення рослин |
| 01.41 | Розведення великої рогатої худоби молочних порід | Без змін | 01.41 | Розведення великої рогатої худоби молочних порід |
| 01.42 | Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів | Поділено | 01.41 | |
| 01.42 | Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів | Поділено | 01.42 | |
| 01.43 | Розведення коней та інших тварин родини конячих | Без змін | 01.43 | Розведення коней та інших тварин родини конячих |
| 01.44 | Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих | Без змін | 01.44 | Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих |
| 01.45 | Розведення овець і кіз | Без змін | 01.45 | Розведення овець і кіз |
| 01.46 | Розведення свиней | Без змін | 01.46 | Розведення свиней |
| 01.47 | Розведення свійської птиці | Без змін | 01.47 | Розведення свійської птиці |
| 01.49 | Розведення інших тварин | Змішано | 01.47 | |
| 01.49 | Розведення інших тварин | Змішано | 01.48 | |
| 01.50 | Змішане сільське господарство | Без змін | 01.50 | Змішане сільське господарство |
