Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | Без змін | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 01.12 | Вирощування рису | Без змін | 01.12 | Вирощування рису |
| 01.13 | Вирощування овочевих і баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів | Без змін | 01.13 | Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів |
| 01.13 | Вирощування овочевих і баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів | Змішано | 01.19 | |
| 01.13 | Вирощування овочевих і баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів | Змішано | 01.28 | |
| 01.14 | Вирощування цукрової тростини | Без змін | 01.14 | Вирощування цукрової тростини |
| 01.15 | Вирощування тютюну | Без змін | 01.15 | Вирощування тютюну |
| 01.16 | Вирощування прядивних культур | Без змін | 01.16 | Вирощування прядивних культур |
| 01.19 | Вирощування інших однорічних і дворічних культур | Змішано | 01.19 | |
| 01.21 | Вирощування винограду | Без змін | 01.21 | Вирощування винограду |
| 01.22 | Вирощування тропічних і субтропічних фруктів | Без змін | 01.22 | Вирощування тропічних і субтропічних фруктів |
| 01.23 | Вирощування цитрусових | Без змін | 01.23 | Вирощування цитрусових |
| 01.24 | Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів | Без змін | 01.24 | Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів |
| 01.25 | Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і кущів | Без змін | 01.25 | Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників |
| 01.26 | Вирощування олійних плодів | Без змін | 01.26 | Вирощування олійних плодів |
| 01.27 | Вирощування культур для виробництва напоїв | Без змін | 01.27 | Вирощування культур для виробництва напоїв |
| 01.28 | Вирощування прянощів, лікарських рослин та рослин, що використовують у фармацевтиці | Змішано | 01.28 | |
| 01.29 | Вирощування інших багаторічних культур | Без змін | 01.29 | Вирощування інших багаторічних культур |
| 01.30 | Відтворення рослин | Без змін | 01.30 | Відтворення рослин |
| 01.41 | Розведення великої рогатої худоби молочних порід | Без змін | 01.41 | Розведення великої рогатої худоби молочних порід |
| 01.41 | Розведення великої рогатої худоби молочних порід | Поділено | 01.42 | |
| 01.42 | Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів | Поділено | 01.42 | |
| 01.43 | Розведення коней та інших тварин родини конячих | Без змін | 01.43 | Розведення коней та інших тварин родини конячих |
| 01.44 | Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих | Без змін | 01.44 | Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих |
| 01.45 | Розведення овець і кіз | Без змін | 01.45 | Розведення овець і кіз |
| 01.46 | Розведення свиней | Без змін | 01.46 | Розведення свиней |
| 01.47 | Розведення свійської птиці | Без змін | 01.47 | Розведення свійської птиці |
| 01.47 | Розведення свійської птиці | Змішано | 01.49 | |
| 01.47 | Розведення свійської птиці | Змішано | 01.62 | |
| 01.48 | Розведення інших тварин | Змішано | 01.49 |
