Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 08.92 | Видобування торфу | Без змін | 08.92 | Добування торфу |
| 08.93 | Видобування солі | Без змін | 08.93 | Добування солі |
| 08.99 | Видобування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, не віднесені до інших угруповань | Без змін | 08.99 | Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. |
| 09.10 | Надання допоміжних послуг у сфері видобування нафти та природного газу | Без змін | 09.10 | Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу |
| 09.90 | Надання допоміжних послуг у сфері видобування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів | Без змін | 09.90 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів |
| 10.11 | Виробництво м'яса, крім м'яса свійської птиці | Без змін | 10.11 | Виробництво м'яса |
| 10.12 | Виробництво м'яса свійської птиці | Без змін | 10.12 | Виробництво м'яса свійської птиці |
| 10.13 | Виробництво м'ясних продуктів | Без змін | 10.13 | Виробництво м'ясних продуктів |
| 10.20 | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | Без змін | 10.20 | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків |
| 10.31 | Перероблення та консервування картоплі | Без змін | 10.31 | Перероблення та консервування картоплі |
| 10.32 | Виробництво фруктових і овочевих соків | Без змін | 10.32 | Виробництво фруктових і овочевих соків |
| 10.39 | Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | Без змін | 10.39 | Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів |
| 10.41 | Виробництво олії та тваринних жирів | Без змін | 10.41 | Виробництво олії та тваринних жирів |
| 10.42 | Виробництво маргарину й подібних харчових жирів | Без змін | 10.42 | Виробництво маргарину і подібних харчових жирів |
| 10.51 | Виробництво молочних продуктів | Без змін | 10.51 | Перероблення молока, виробництво масла та сиру |
| 10.52 | Виробництво морозива й харчового льоду | Без змін | 10.52 | Виробництво морозива |
| 10.61 | Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | Без змін | 10.61 | Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості |
| 10.61 | Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | Змішано | 10.86 | |
| 10.62 | Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів | Без змін | 10.62 | Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів |
| 10.62 | Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів | Змішано | 10.86 | |
| 10.71 | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | Без змін | 10.71 | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання |
| 10.71 | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | Змішано | 10.86 | |
| 10.72 | Виробництво сухарів, печива, тортів і тістечок тривалого зберігання | Без змін | 10.72 | Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання |
| 10.72 | Виробництво сухарів, печива, тортів і тістечок тривалого зберігання | Змішано | 10.86 | |
| 10.73 | Виробництво борошняних виробів | Без змін | 10.73 | Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів |
| 10.73 | Виробництво борошняних виробів | Змішано | 10.86 | |
| 10.81 | Виробництво цукру | Без змін | 10.81 | Виробництво цукру |
| 10.82 | Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів | Без змін | 10.82 | Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів |
| 10.83 | Виробництво чаю та кави | Без змін | 10.83 | Виробництво чаю та кави |
| 10.84 | Виробництво прянощів і приправ | Без змін | 10.84 | Виробництво прянощів і приправ |
