Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 10.85 | Виробництво готової їжі та страв | Без змін | 10.85 | Виробництво готової їжі та страв |
| 10.86 | Виробництво гомогенізованих і дієтичних харчових продуктів | Змішано | 10.86 | |
| 10.89 | Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань | Поділено | 10.89 | |
| 10.91 | Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | Без змін | 10.91 | Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах |
| 10.92 | Виробництво готових кормів для домашніх тварин | Без змін | 10.92 | Виробництво готових кормів для домашніх тварин |
| 11.01 | Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв | Без змін | 11.01 | Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв |
| 11.02 | Виробництво виноградних вин | Без змін | 11.02 | Виробництво виноградних вин |
| 11.03 | Виробництво сидру та інших плодово-ягідних напоїв, отриманих зброджуванням | Без змін | 11.03 | Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин |
| 11.04 | Виробництво інших недистильованих напоїв, отриманих зброджуванням | Без змін | 11.04 | Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів |
| 11.05 | Виробництво пива | Без змін | 11.05 | Виробництво пива |
| 11.06 | Виробництво солоду | Без змін | 11.06 | Виробництво солоду |
| 11.07 | Виробництво безалкогольних напоїв і бутильованої води | Поділено | 10.89 | |
| 11.07 | Виробництво безалкогольних напоїв і бутильованої води | Без змін | 11.07 | Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки |
| 12.00 | Виробництво тютюнових виробів | Без змін | 12.00 | Виробництво тютюнових виробів |
| 13.10 | Підготування та прядіння текстильних волокон | Без змін | 13.10 | Підготування та прядіння текстильних волокон |
| 13.20 | Ткацьке виробництво | Змішано | 13.20 | |
| 13.30 | Оздоблення текстильних виробів | Без змін | 13.30 | Оздоблення текстильних виробів |
| 13.30 | Оздоблення текстильних виробів | Змішано | 18.12 | |
| 13.91 | Виробництво трикотажного полотна | Без змін | 13.91 | Виробництво трикотажного полотна |
| 13.92 | Виробництво текстильних виробів побутового призначенн та готових предметів інтер'єру | Змішано | 13.92 | |
| 13.93 | Виробництво килимів і килимових виробів | Без змін | 13.93 | Виробництво килимів і килимових виробів |
| 13.94 | Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток | Без змін | 13.94 | Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток |
| 13.95 | Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів з них | Без змін | 13.95 | Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу |
| 13.96 | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення | Змішано | 13.20 | |
| 13.96 | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення | Змішано | 13.92 | |
| 13.96 | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення | Без змін | 13.96 | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення |
| 13.99 | Виробництво інших текстильних виробів, не віднесених до інших угруповань | Без змін | 13.99 | Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у. |
| 14.10 | Виробництво трикотажного та в'язаного одягу | Змішано | 14.13 | |
| 14.10 | Виробництво трикотажного та в'язаного одягу | Змішано | 14.14 | |
| 14.10 | Виробництво трикотажного та в'язаного одягу | Змішано | 14.19 |
