Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 47.71 | Роздрібна торгівля одягом | Змішано | 47.82 | |
| 47.71 | Роздрібна торгівля одягом | Змішано | 47.91 | |
| 47.71 | Роздрібна торгівля одягом | Змішано | 47.99 | |
| 47.72 | Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами | Змішано | 47.72 | |
| 47.72 | Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами | Змішано | 47.82 | |
| 47.72 | Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами | Змішано | 47.91 | |
| 47.72 | Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами | Змішано | 47.99 | |
| 47.73 | Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | Змішано | 47.73 | |
| 47.73 | Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | Змішано | 47.91 | |
| 47.74 | Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами | Змішано | 47.74 | |
| 47.74 | Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами | Змішано | 47.78 | |
| 47.74 | Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами | Змішано | 47.89 | |
| 47.74 | Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами | Змішано | 47.91 | |
| 47.74 | Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами | Змішано | 47.99 | |
| 47.75 | Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями | Змішано | 47.75 | |
| 47.75 | Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями | Змішано | 47.89 | |
| 47.75 | Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями | Змішано | 47.91 | |
| 47.75 | Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями | Змішано | 47.99 | |
| 47.76 | Роздрібна торгівля квітами, рослинами, добривами, домашніми тваринами та кормами для них | Змішано | 47.76 | |
| 47.76 | Роздрібна торгівля квітами, рослинами, добривами, домашніми тваринами та кормами для них | Змішано | 47.89 | |
| 47.76 | Роздрібна торгівля квітами, рослинами, добривами, домашніми тваринами та кормами для них | Змішано | 47.91 | |
| 47.76 | Роздрібна торгівля квітами, рослинами, добривами, домашніми тваринами та кормами для них | Змішано | 47.99 | |
| 47.77 | Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами | Змішано | 47.77 | |
| 47.77 | Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами | Змішано | 47.89 | |
| 47.77 | Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами | Змішано | 47.91 | |
| 47.77 | Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами | Змішано | 47.99 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами | Змішано | 47.78 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами | Змішано | 47.89 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами | Змішано | 47.91 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами | Змішано | 47.99 |
