Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 46.44 | Оптова торгівля порцеляною, скляним посудом і засобами для чищення | Без змін | 46.44 | Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення |
| 46.45 | Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | Без змін | 46.45 | Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами |
| 46.46 | Оптова торгівля фармацевтичними та медичними товарами | Без змін | 46.46 | Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
| 46.47 | Оптова торгівля меблями для дому, офісів та магазинів, килимами й освітлювальними приладами | Без змін | 46.47 | Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям |
| 46.47 | Оптова торгівля меблями для дому, офісів та магазинів, килимами й освітлювальними приладами | Без змін | 46.65 | Оптова торгівля офісними меблями |
| 46.48 | Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами | Без змін | 46.48 | Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами |
| 46.49 | Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | Поділено | 46.43 | |
| 46.49 | Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | Без змін | 46.49 | Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
| 46.50 | Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | Без змін | 46.51 | Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням |
| 46.50 | Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | Без змін | 46.52 | Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього |
| 46.50 | Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | Без змін | 46.66 | Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням |
| 46.61 | Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами, устаткованням та інвентарем | Без змін | 46.61 | Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням |
| 46.62 | Оптова торгівля верстатами | Без змін | 46.62 | Оптова торгівля верстатами |
| 46.63 | Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва | Без змін | 46.63 | Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва |
| 46.64 | Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | Поділено | 46.43 | |
| 46.64 | Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | Без змін | 46.64 | Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва |
| 46.64 | Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | Без змін | 46.69 | Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням |
| 46.71 | Оптова торгівля автотранспортними засобами | Змішано | 45.11 | |
| 46.71 | Оптова торгівля автотранспортними засобами | Змішано | 45.19 | |
| 46.72 | Оптова торгівля деталями та приладдям до автотранспортних засобів | Змішано | 45.31 | |
| 46.73 | Оптова торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них | Змішано | 45.40 | |
| 46.81 | Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | Без змін | 46.71 | Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами |
| 46.82 | Оптова торгівля металами та металевими рудами | Без змін | 46.72 | Оптова торгівля металами та металевими рудами |
| 46.83 | Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | Без змін | 46.73 | Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
| 46.84 | Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | Без змін | 46.74 | Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього |
| 46.85 | Оптова торгівля хімічною продукцією | Без змін | 46.75 | Оптова торгівля хімічними продуктами |
| 46.86 | Оптова торгівля іншими проміжними продуктами | Без змін | 46.76 | Оптова торгівля іншими проміжними продуктами |
| 46.87 | Оптова торгівля відходами та брухтом | Без змін | 46.77 | Оптова торгівля відходами та брухтом |
| 46.89 | Інші види спеціалізованої оптової торгівлі, не віднесеної до інших угруповань | Новий | – | |
| 46.90 | Неспеціалізована оптова торгівля | Без змін | 46.90 | Неспеціалізована оптова торгівля |
