Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 47.11 | Неспеціалізована роздрібна торгівля переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.11 | |
| 47.11 | Неспеціалізована роздрібна торгівля переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.81 | |
| 47.11 | Неспеціалізована роздрібна торгівля переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.91 | |
| 47.11 | Неспеціалізована роздрібна торгівля переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.99 | |
| 47.12 | Інші види неспеціалізованої роздрібної торгівлі | Змішано | 47.19 | |
| 47.12 | Інші види неспеціалізованої роздрібної торгівлі | Змішано | 47.82 | |
| 47.12 | Інші види неспеціалізованої роздрібної торгівлі | Змішано | 47.89 | |
| 47.12 | Інші види неспеціалізованої роздрібної торгівлі | Змішано | 47.91 | |
| 47.12 | Інші види неспеціалізованої роздрібної торгівлі | Змішано | 47.99 | |
| 47.21 | Роздрібна торгівля фруктами й овочами | Змішано | 47.21 | |
| 47.21 | Роздрібна торгівля фруктами й овочами | Змішано | 47.81 | |
| 47.21 | Роздрібна торгівля фруктами й овочами | Змішано | 47.91 | |
| 47.21 | Роздрібна торгівля фруктами й овочами | Змішано | 47.99 | |
| 47.22 | Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | Змішано | 47.22 | |
| 47.22 | Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | Змішано | 47.81 | |
| 47.22 | Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | Змішано | 47.91 | |
| 47.22 | Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | Змішано | 47.99 | |
| 47.23 | Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками | Змішано | 47.23 | |
| 47.23 | Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками | Змішано | 47.81 | |
| 47.23 | Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками | Змішано | 47.91 | |
| 47.23 | Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками | Змішано | 47.99 | |
| 47.24 | Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, тортами та кондитерськими виробами | Змішано | 47.24 | |
| 47.24 | Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, тортами та кондитерськими виробами | Змішано | 47.81 | |
| 47.24 | Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, тортами та кондитерськими виробами | Змішано | 47.91 | |
| 47.24 | Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, тортами та кондитерськими виробами | Змішано | 47.99 | |
| 47.25 | Роздрібна торгівля напоями | Змішано | 47.25 | |
| 47.25 | Роздрібна торгівля напоями | Змішано | 47.81 | |
| 47.25 | Роздрібна торгівля напоями | Змішано | 47.91 | |
| 47.25 | Роздрібна торгівля напоями | Змішано | 47.99 | |
| 47.26 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами | Змішано | 47.26 |
