Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 46.77 | Оптова торгівля відходами та брухтом | Без змін | 46.87 | Оптова торгівля відходами та брухтом |
| 46.90 | Неспеціалізована оптова торгівля | Без змін | 46.90 | Неспеціалізована оптова торгівля |
| 47.11 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.11 | |
| 47.11 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.91 | |
| 47.19 | Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | Змішано | 47.12 | |
| 47.19 | Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | Змішано | 47.91 | |
| 47.21 | Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.21 | |
| 47.21 | Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.22 | Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.22 | |
| 47.22 | Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.23 | Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.23 | |
| 47.23 | Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.24 | Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.24 | |
| 47.24 | Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.25 | Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.25 | |
| 47.25 | Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.26 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.26 | |
| 47.26 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.29 | Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.27 | |
| 47.29 | Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.30 | Роздрібна торгівля пальним | Змішано | 47.30 | |
| 47.30 | Роздрібна торгівля пальним | Змішано | 47.92 | |
| 47.41 | Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.40 | |
| 47.41 | Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.42 | Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.40 | |
| 47.42 | Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.43 | Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | Змішано | 47.40 | |
| 47.43 | Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | Змішано | 47.92 | |
| 47.51 | Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.51 | |
| 47.51 | Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 |
