Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 45.19 | Торгівля іншими автотранспортними засобами | Змішано | 47.92 | |
| 45.20 | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | Без змін | 95.31 | Ремонт і технічне обслуговування автомобілів |
| 45.31 | Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | Змішано | 46.18 | |
| 45.31 | Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | Змішано | 46.72 | |
| 45.32 | Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | Змішано | 47.82 | |
| 45.32 | Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | Змішано | 47.92 | |
| 45.40 | Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів | Змішано | 46.18 | |
| 45.40 | Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів | Змішано | 46.73 | |
| 45.40 | Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів | Змішано | 47.83 | |
| 45.40 | Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів | Змішано | 47.92 | |
| 45.40 | Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів | Змішано | 95.32 | |
| 46.11 | Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | Без змін | 46.11 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами |
| 46.12 | Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами | Без змін | 46.12 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами |
| 46.13 | Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами | Без змін | 46.13 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі деревиною та будівельними матеріалами |
| 46.14 | Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками | Без змін | 46.14 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками |
| 46.15 | Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами | Без змін | 46.15 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами |
| 46.16 | Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами | Без змін | 46.16 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами |
| 46.17 | Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | Без змін | 46.17 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
| 46.18 | Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | Без змін | 46.18 | Діяльність посередників оптовій торгівлі іншими товарами |
| 46.19 | Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | Без змін | 46.19 | Діяльність посередників в неспеціалізованій оптовій торгівлі |
| 46.21 | Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | Без змін | 46.21 | Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин |
| 46.22 | Оптова торгівля квітами та рослинами | Без змін | 46.22 | Оптова торгівля квітами та рослинами |
| 46.23 | Оптова торгівля живими тваринами | Без змін | 46.23 | Оптова торгівля живими тваринами |
| 46.24 | Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою | Без змін | 46.24 | Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою |
| 46.31 | Оптова торгівля фруктами й овочами | Без змін | 46.31 | Оптова торгівля фруктами й овочами |
| 46.32 | Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | Без змін | 46.32 | Оптова торгівля м'ясом, м'ясними продуктами, рибою та продуктами з риби |
| 46.33 | Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | Без змін | 46.33 | Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами |
| 46.34 | Оптова торгівля напоями | Без змін | 46.34 | Оптова торгівля напоями |
| 46.35 | Оптова торгівля тютюновими виробами | Без змін | 46.35 | Оптова торгівля тютюновими виробами |
| 46.36 | Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | Без змін | 46.36 | Оптова торгівля цукром, шоколадом та кондитерськими виробами |
