Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 46.37 | Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | Без змін | 46.37 | Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами |
| 46.38 | Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками | Поділено | 46.32 | |
| 46.38 | Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками | Поділено | 46.38 | |
| 46.39 | Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | Без змін | 46.39 | Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
| 46.41 | Оптова торгівля текстильними товарами | Без змін | 46.41 | Оптова торгівля текстильними товарами |
| 46.42 | Оптова торгівля одягом і взуттям | Без змін | 46.42 | Оптова торгівля одягом і взуттям |
| 46.43 | Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | Поділено | 46.43 | |
| 46.43 | Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | Поділено | 46.49 | |
| 46.43 | Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | Поділено | 46.64 | |
| 46.44 | Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення | Без змін | 46.44 | Оптова торгівля порцеляною, скляним посудом і засобами для чищення |
| 46.45 | Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | Без змін | 46.45 | Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами |
| 46.46 | Оптова торгівля фармацевтичними товарами | Без змін | 46.46 | Оптова торгівля фармацевтичними та медичними товарами |
| 46.47 | Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | Без змін | 46.47 | Оптова торгівля меблями для дому, офісів та магазинів, килимами й освітлювальними приладами |
| 46.48 | Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами | Без змін | 46.48 | Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами |
| 46.49 | Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | Без змін | 46.49 | Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
| 46.51 | Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | Без змін | 46.50 | Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням |
| 46.52 | Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | Без змін | 46.50 | Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням |
| 46.61 | Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | Без змін | 46.61 | Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами, устаткованням та інвентарем |
| 46.62 | Оптова торгівля верстатами | Без змін | 46.62 | Оптова торгівля верстатами |
| 46.63 | Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва | Без змін | 46.63 | Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва |
| 46.64 | Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва | Без змін | 46.64 | Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням |
| 46.65 | Оптова торгівля офісними меблями | Без змін | 46.47 | Оптова торгівля меблями для дому, офісів та магазинів, килимами й освітлювальними приладами |
| 46.66 | Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням | Без змін | 46.50 | Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням |
| 46.69 | Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | Без змін | 46.64 | Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням |
| 46.71 | Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | Без змін | 46.81 | Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами |
| 46.72 | Оптова торгівля металами та металевими рудами | Без змін | 46.82 | Оптова торгівля металами та металевими рудами |
| 46.73 | Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | Без змін | 46.83 | Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
| 46.74 | Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | Без змін | 46.84 | Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього |
| 46.75 | Оптова торгівля хімічними продуктами | Без змін | 46.85 | Оптова торгівля хімічною продукцією |
| 46.76 | Оптова торгівля іншими проміжними продуктами | Без змін | 46.86 | Оптова торгівля іншими проміжними продуктами |
