Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 47.76 | Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.76 | |
| 47.76 | Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.77 | Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.77 | |
| 47.77 | Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.55 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.63 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.69 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.74 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.78 | |
| 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.79 | Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах | Змішано | 47.79 | |
| 47.79 | Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах | Змішано | 47.91 | |
| 47.79 | Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах | Змішано | 47.92 | |
| 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.11 | |
| 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.21 | |
| 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.22 | |
| 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.23 | |
| 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.24 | |
| 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.25 | |
| 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.26 | |
| 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | Змішано | 47.27 | |
| 47.82 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | Змішано | 47.12 | |
| 47.82 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | Змішано | 47.51 | |
| 47.82 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | Змішано | 47.71 | |
| 47.82 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | Змішано | 47.72 | |
| 47.82 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | Змішано | 47.79 | |
| 47.89 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | Змішано | 47.12 | |
| 47.89 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | Змішано | 47.40 | |
| 47.89 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | Змішано | 47.52 | |
| 47.89 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | Змішано | 47.53 |
