Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 93.12 | Діяльність спортивних клубів | Без змін | 93.12 | Діяльність спортивних клубів |
| 93.12 | Діяльність спортивних клубів | Змішано | 93.29 | |
| 93.13 | Діяльність фітнес-центрів | Поділено | 85.51 | |
| 93.13 | Діяльність фітнес-центрів | Без змін | 93.13 | Діяльність фітнес-центрів |
| 93.19 | Діяльність у сфері спорту, не віднесена до інших угруповань | Змішано | 93.19 | |
| 93.19 | Діяльність у сфері спорту, не віднесена до інших угруповань | Змішано | 93.29 | |
| 93.21 | Діяльність розважальних і тематичних парків | Змішано | 93.21 | |
| 93.29 | Діяльність у сфері відпочинку та розваг, не віднесена до інших угруповань | Змішано | 82.30 | |
| 93.29 | Діяльність у сфері відпочинку та розваг, не віднесена до інших угруповань | Змішано | 93.11 | |
| 93.29 | Діяльність у сфері відпочинку та розваг, не віднесена до інших угруповань | Змішано | 93.19 | |
| 93.29 | Діяльність у сфері відпочинку та розваг, не віднесена до інших угруповань | Змішано | 93.21 | |
| 93.29 | Діяльність у сфері відпочинку та розваг, не віднесена до інших угруповань | Змішано | 93.29 | |
| 94.11 | Діяльність організацій промисловців і підприємців | Без змін | 94.11 | Діяльність організацій промисловців і підприємців |
| 94.12 | Діяльність професійних громадських організацій | Без змін | 94.12 | Діяльність професійних громадських організацій |
| 94.20 | Діяльність професійних спілок | Без змін | 94.20 | Діяльність професійних спілок |
| 94.91 | Діяльність релігійних організацій | Без змін | 94.91 | Діяльність релігійних організацій |
| 94.92 | Діяльність політичних організацій | Без змін | 94.92 | Діяльність політичних організацій |
| 94.99 | Діяльність інших громадських об'єднань, не віднесених до інших угруповань | Без змін | 94.99 | Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. |
| 95.10 | Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерів і обладнання зв'язку | Об'єднано | 95.11 | Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання |
| 95.10 | Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерів і обладнання зв'язку | Об'єднано | 95.12 | Ремонт обладнання зв'язку |
| 95.21 | Ремонт і технічне обслуговування побутової електроніки | Без змін | 95.21 | Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
| 95.22 | Ремонт і технічне обслуговування побутових приладів, домашнього та садового обладнання | Без змін | 95.22 | Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання |
| 95.23 | Ремонт і обслуговування взуття та шкіряних виробів | Без змін | 95.23 | Ремонт взуття та шкіряних виробів |
| 95.24 | Ремонт і обслуговування меблів і домашнього начиння | Без змін | 95.24 | Ремонт меблів і домашнього начиння |
| 95.25 | Ремонт і технічне обслуговування годинників і ювелірних виробів | Без змін | 95.25 | Ремонт годинників і ювелірних виробів |
| 95.29 | Ремонт і технічне обслуговування побутових виробів і предметів особистого вжитку, не віднесених до інших угруповань | Без змін | 95.29 | Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
| 95.31 | Ремонт і технічне обслуговування автомобілів | Без змін | 45.20 | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
| 95.32 | Ремонт і технічне обслуговування мотоциклів | Змішано | 45.40 | |
| 95.40 | Посередництво з ремонту та технічного обслуговування комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, автомобілів і мотоциклів | Змішано | 82.99 | |
| 96.10 | Прання та чищення текстильних і хутряних виробів | Змішано | 96.01 |
