Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 86.97 | Посередництво у сфері надання медичних, стоматологічних та інших послуг з охорони здоров'я | Змішано | 82.99 | |
| 86.97 | Посередництво у сфері надання медичних, стоматологічних та інших послуг з охорони здоров'я | Змішано | 86.90 | |
| 86.99 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я, не віднесена до інших угруповань | Змішано | 86.90 | |
| 87.10 | Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання | Без змін | 87.10 | Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання |
| 87.20 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб із психічними захворюваннями та хворих на наркоманію або осіб, які мають діагноз такого захворювання | Без змін | 87.20 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію |
| 87.30 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями | Без змін | 87.30 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів |
| 87.91 | Посередництво з надання послуг догляду із забезпеченням проживання | Змішано | 82.99 | |
| 87.99 | Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання, не віднесених до інших угруповань | Без змін | 87.90 | Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання |
| 88.10 | Надання соціальних послуг без забезпечення проживання для осіб похилого віку або осіб із обмеженими можливостями | Без змін | 88.10 | Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів |
| 88.91 | Денний догляд за дітьми | Поділено | 88.91 | |
| 88.99 | Надання інших соціальних послуг без забезпечення проживання, не віднесених до інших угруповань | Без змін | 88.99 | Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. |
| 90.11 | Діяльність письменнтків і композиторів | Змішано | 90.03 | |
| 90.12 | Діяльність у сфері образотворчого мистецтва | Змішано | 90.03 | |
| 90.13 | Інші види творчості | Змішано | 90.03 | |
| 90.20 | Діяльність у сфері виконавського мистецтва | Без змін | 90.01 | Театральна та концертна діяльність |
| 90.31 | Експлуатація мистецьких закладів і об'єктів | Без змін | 90.04 | Функціювання театральних і концертних залів |
| 90.39 | Інша діяльність із підтримки творчості та виконавського мистецтва | Без змін | 90.02 | Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів |
| 91.11 | Діяльність бібліотек | Поділено | 91.01 | |
| 91.12 | Діяльність архівів | Поділено | 91.01 | |
| 91.21 | Діяльність музеїв і колекцій | Без змін | 91.02 | Функціювання музеїв |
| 91.22 | Функціонування історичних місць і пам'яток історії | Без змін | 91.03 | Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури |
| 91.30 | Збереження, реставрація та інша діяльність із підтримки культурної спадщини | Змішано | 33.19 | |
| 91.30 | Збереження, реставрація та інша діяльність із підтримки культурної спадщини | Змішано | 41.20 | |
| 91.30 | Збереження, реставрація та інша діяльність із підтримки культурної спадщини | Змішано | 90.03 | |
| 91.41 | Функціонування ботанічних садів і зоопарків | Поділено | 91.04 | |
| 91.42 | Функціонування природних заповідників | Поділено | 91.04 | |
| 92.00 | Діяльність у сфері азартних ігор і букмекерська діяльність | Без змін | 92.00 | Організування азартних ігор |
| 93.11 | Функціонування спортивних споруд | Змішано | 93.11 | |
| 93.11 | Функціонування спортивних споруд | Змішано | 93.29 | |
| 93.12 | Діяльність спортивних клубів | Змішано | 93.11 |
