Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 33.15 | Ремонт і технічне обслуговування цивільних суден і човнів | Змішано | 33.12 | |
| 33.15 | Ремонт і технічне обслуговування цивільних суден і човнів | Змішано | 33.15 | |
| 33.16 | Ремонт і технічне обслуговування цивільних повітряних і космічних літальних апаратів | Змішано | 33.16 | |
| 33.17 | Ремонт і технічне обслуговування інших цивільних транспортних засобів | Змішано | 33.11 | |
| 33.17 | Ремонт і технічне обслуговування інших цивільних транспортних засобів | Без змін | 33.17 | Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів |
| 33.18 | Ремонт і технічне обслуговування військових бойових машин, кораблів, катерів, повітряних і космічних літальних апаратів | Змішано | 30.40 | |
| 33.18 | Ремонт і технічне обслуговування військових бойових машин, кораблів, катерів, повітряних і космічних літальних апаратів | Змішано | 33.12 | |
| 33.18 | Ремонт і технічне обслуговування військових бойових машин, кораблів, катерів, повітряних і космічних літальних апаратів | Змішано | 33.15 | |
| 33.18 | Ремонт і технічне обслуговування військових бойових машин, кораблів, катерів, повітряних і космічних літальних апаратів | Змішано | 33.16 | |
| 33.19 | Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання | Змішано | 33.19 | |
| 33.20 | Установлення та монтаж машин і устатковання промислового призначення | Без змін | 33.20 | Установлення та монтаж машин і устатковання |
| 35.11 | Виробництво електроенергії з невідновлюваних джерел | Поділено | 35.11 | |
| 35.12 | Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел | Поділено | 35.11 | |
| 35.13 | Передача електроенергії | Без змін | 35.12 | Передача електроенергії |
| 35.14 | Розподіл електроенергії | Без змін | 35.13 | Розподілення електроенергії |
| 35.15 | Торгівля електроенергією | Змішано | 35.14 | |
| 35.16 | Зберігання електроенергії | Поділено | 35.11 | |
| 35.21 | Виробництво газу | Без змін | 35.21 | Виробництво газу |
| 35.22 | Розподіл газоподібного палива газорозподільними мережами трубопроводів | Без змін | 35.22 | |
| 35.23 | Торгівля газом, який подається газорозподільними мережами трубопроводів | Змішано | 35.23 | |
| 35.24 | Зберігання газу як частина послуг з постачання газу в мережу трубопроводів | Змішано | 35.23 | |
| 35.24 | Зберігання газу як частина послуг з постачання газу в мережу трубопроводів | Змішано | 52.10 | |
| 35.30 | Постачання пари, гарячої води та кондиціонування повітря | Без змін | 35.30 | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря |
| 35.40 | Діяльність брокерів і агентів із продажу електроенергії та природного газу | Змішано | 35.14 | |
| 35.40 | Діяльність брокерів і агентів із продажу електроенергії та природного газу | Змішано | 35.23 | |
| 36.00 | Забір, очищення та постачання води | Без змін | 36.00 | Забір, очищення та постачання води |
| 37.00 | Водовідведення | Без змін | 37.00 | Каналізація, відведення й очищення стічних вод |
| 38.11 | Збирання відходів, що не є небезпечними | Без змін | 38.11 | Збирання безпечних відходів |
| 38.12 | Збирання небезпечних відходів | Без змін | 38.12 | Збирання небезпечних відходів |
| 38.21 | Відновлення матеріалів | Змішано | 38.21 |
