Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 28.25 | Виробництво промислового устатковання для кондиціонування повітря | Змішано | 28.21 | |
| 28.25 | Виробництво промислового устатковання для кондиціонування повітря | Змішано | 28.25 | |
| 28.29 | Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, не віднесених до інших угруповань | Поділено | 28.29 | |
| 28.30 | Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства | Без змін | 28.30 | Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства |
| 28.30 | Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства | Поділено | 28.92 | |
| 28.41 | Виробництво обладнання та верстатів для оброблення металу | Без змін | 28.41 | Виробництво металообробних машин |
| 28.41 | Виробництво обладнання та верстатів для оброблення металу | Змішано | 28.49 | |
| 28.42 | Виробництво інших верстатів | Змішано | 28.49 | |
| 28.91 | Виробництво машин і устатковання для металургії | Без змін | 28.91 | Виробництво машин і устатковання для металургії |
| 28.92 | Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | Поділено | 28.92 | |
| 28.93 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну | Поділено | 28.29 | |
| 28.93 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну | Без змін | 28.93 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну |
| 28.94 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних,хутряних і шкіряних виробів | Без змін | 28.94 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів |
| 28.95 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону | Без змін | 28.95 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону |
| 28.96 | Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми | Змішано | 28.96 | |
| 28.97 | Виробництво машин і устатковання для адитивного виробництва | Змішано | 28.96 | |
| 28.97 | Виробництво машин і устатковання для адитивного виробництва | Змішано | 28.99 | |
| 28.99 | Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань | Змішано | 28.99 | |
| 29.10 | Виробництво автотранспортних засобів | Змішано | 27.11 | |
| 29.10 | Виробництво автотранспортних засобів | Без змін | 29.10 | Виробництво автотранспортних засобів |
| 29.20 | Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів | Без змін | 29.20 | Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів |
| 29.31 | Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів | Змішано | 27.90 | |
| 29.31 | Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів | Без змін | 29.31 | Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів |
| 29.32 | Виробництво інших деталей і приладдя для автотранспортних засобів | Змішано | 23.12 | |
| 29.32 | Виробництво інших деталей і приладдя для автотранспортних засобів | Змішано | 28.11 | |
| 29.32 | Виробництво інших деталей і приладдя для автотранспортних засобів | Змішано | 28.25 | |
| 29.32 | Виробництво інших деталей і приладдя для автотранспортних засобів | Без змін | 29.32 | Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів |
| 30.11 | Будування цивільних суден і плавучих конструкцій | Поділено | 30.11 | |
| 30.12 | Будування прогулянкових і спортивних човнів | Без змін | 30.12 | Будування прогулянкових і спортивних човнів |
| 30.13 | Будування військових кораблів і суден | Поділено | 30.11 |
