Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може встановлюватися оплата за виконану працівником місячну норму робіт (Кодекс законів про працю України, Закон України "Про оплату праці"). Згідно п. 8 ч. 1 ст. 40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік.
Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 41 Бюджетного кодексу до вступу в силу Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період мінімальна заробітна плата застосовується в розмірах і на умовах, що діяли в грудні попереднього бюджетного періоду.
Розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року і на весь рік згідно з проєктом Держбюджету:
- у місячному розмірі — 8647 грн (тобто зросте на 647 грн, у 2025 – 8000 грн);
- у погодинному розмірі — 52 грн (тобто зростей на 4 грн, у 2025 – 48 грн).
- розмір мінімальної заробітної плати, що застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду — 1600 грн.
Відповіді на головні питання про мінімальну зарплату ви знайдете у нашому довіднику.
Про те, що таке мінімальна погодинна оплата праці, ми докладно розповідали у статті від редакції.
А про доплату зарплати до мінімальної та нарахування мінімального ЄСВ – читатйт тут.
Мінімальна зарплата в Україні з 2000 по 2026 рр.
Період | Мінімальна зарплата (грн) | |
місячна | погодинна | |
З 01.01.2026 по 31.12.2026 | 8647 | 52,0 |
З 01.01.2025 по 31.12.2025 | 8000 | 48,0 |
З 01.04.2024 по 31.12.2024 | 8000 | 48,0 |
З 01.01.2024 по 31.03.2024 | 7100 | 42,6 |
З 01.01.2023 по 31.12.2023 | 6700 | 40,46 |
З 01.10.2022 по 31.12.2022 | 6700 | 40,46 |
З 01.01.2022 по 30.09.2022 | 6500 | 39,26 |
З 01.12.2021 по 31.12.2021 | 6500 | 39,12 |
З 01.01.2021 по 30.11.2021 | 6000 | 36,11 |
З 01.09.2020 по 31.12.2020 | 5000 | 29,2 |
З 01.01.2020 по 31.08.2020 | 4723 | 28,31 |
з 01.01.2019 по 31.12.2019 | 4 173 | 25,13 |
з 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3 723 | 22,41 |
з 01.01.2017 по 31.12.2017 | 3 200 | 19,34 |
з 01.12.2016 по 31.12.2016 | 1 600 | 9,59 |
з 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1 450 | 8,69 |
з 01.01.2016 по 30.04.2016 | 1 378 | 8,29 |
з 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1 378 | 8,29 |
з 01.01.2015 по 31.08.2015 | 1 218 | 7,29 |
з 01.01.2014 по 31.12.2014 | 1 218 | 7,3 |
з 01.12.2013 по 31.12.2013 | 1 218 | 7,3 |
з 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1 147 | 6,88 |
з 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1 134 | 6,8 |
з 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1 118 | 6,7 |
з 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1 102 | 6,61 |
з 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1 094 | 6,56 |
з 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1 073 | 6,43 |
з 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1 004 | 6,04 |
з 01.10.2011 по 30.11.2011 | 985 | 5,92 |
з 01.04.2011 по 30.09.2011 | 960 | 5,77 |
з 01.01.2011 по 31.03.2011 | 941 | 5,66 |
з 01.12.2010 по 31.12.2010 | 922 | 5,52 |
з 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907 | 5,43 |
з 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888 | 5,32 |
з 01.04.2010 по 30.06.2010 | 884 | 5,29 |
з 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869 | 5,2 |
з 01.11.2009 по 31.12.2009 | 744 | – |
з 01.10.2009 по 31.10.2009 | 650 | – |
з 01.07.2009 по 30.09.2009 | 630 | – |
з 01.04.2009 по 30.06.2009 | 625 | – |
з 01.12.2008 по 31.03.2009 | 605 | – |
з 01.10.2008 по 30.11.2008 | 545 | – |
з 01.04.2008 по 30.09.2008 | 525 | – |
з 01.01.2008 по 31.03.2008 | 515 | – |
з 01.10.2007 по 31.12.2007 | 460 | – |
з 01.07.2007 по 30.09.2007 | 440 | – |
з 01.04.2007 по 30.06.2007 | 420 | – |
з 01.12.2006 по 31.03.2007 | 400 | – |
з 01.07.2006 по 30.11.2006 | 375 | – |
з 01.01.2006 по 30.06.2006 | 350 | – |
з 01.09.2005 по 31.12.2005 | 332 | – |
з 01.07.2005 по 31.08.2005 | 310 | – |
з 01.04.2005 по 30.06.2005 | 290 | – |
з 01.01.2005 по 31.03.2005 | 262 | – |
з 01.09.2004 по 31.12.2004 | 237 | – |
з 01.12.2003 по 31.08.2004 | 205 | – |
з 01.01.2003 по 30.11.2003 | 185 | – |
з 01.07.2002 по 31.12.2002 | 165 | – |
з 01.01.2002 по 30.06.2002 | 140 | – |
з 01.07.2000 по 31.12.2001 | 118 | – |
з 01.04.2000 по 30.06.2000 | 90 | – |
Читайте також:
- Увага! Уряд ухвалив проєкт Держбюджету-2026
- Якими будуть мінімальна зарплата і прожитковий мінімум у 2026 році, а також інші важливі показники?
- Індексація зарплати у 2026 році знов обнуляється!
- Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум-2026: Мінфін пропонує нові розміри
- Якими будуть мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2026-2028 роках: Уряд схвалив Бюджетну декларацію
- Доплата зарплати до мінімальної та нарахування мінімального ЄСВ: 9 прикладів від редакції
- Доплата до мінімальної зарплати для працівників-сумісників: як проводиться?
- Заробітна плата в Україні: мінімальний розмір, нарахування і утримання, розрахунок, строки виплати
- Мінімальна погодинна зарплата: про що треба знати?