Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 20.51 | Виробництво рідкого біопалива | Змішано | 20.14 | |
| 20.51 | Виробництво рідкого біопалива | Змішано | 20.59 | |
| 20.59 | Виробництво іншої хімічної продукції, не віднесеної до інших угруповань | Об'єднано | 20.51 | Виробництво вибухових речовин |
| 20.59 | Виробництво іншої хімічної продукції, не віднесеної до інших угруповань | Об'єднано | 20.52 | Виробництво клеїв |
| 20.59 | Виробництво іншої хімічної продукції, не віднесеної до інших угруповань | Об'єднано | 20.53 | Виробництво ефірних олій |
| 20.59 | Виробництво іншої хімічної продукції, не віднесеної до інших угруповань | Змішано | 20.59 | |
| 20.60 | Виробництво штучних волокон | Без змін | 20.60 | Виробництво штучних і синтетичних волокон |
| 21.10 | Виробництво основних фармацевтичних продуктів | Без змін | 21.10 | Виробництво основних фармацевтичних продуктів |
| 21.20 | Виробництво фармацевтичних препаратів | Без змін | 21.20 | Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів |
| 22.11 | Виробництво, відновлення та ремонт гумових шин і виробництво камер | Без змін | 22.11 | Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок |
| 22.12 | Виробництво інших гумових виробів | Змішано | 22.19 | |
| 22.21 | Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас | Змішано | 22.21 | |
| 22.21 | Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас | Змішано | 22.29 | |
| 22.22 | Виробництво тари із пластмас | Змішано | 22.22 | |
| 22.23 | Виробництво дверей і вікон із пластмас | Змішано | 22.23 | |
| 22.24 | Виробництво будівельних виробів із пластмас | Змішано | 22.23 | |
| 22.25 | Оброблення та оздоблення виробів із пластмас | Змішано | 22.21 | |
| 22.25 | Оброблення та оздоблення виробів із пластмас | Змішано | 22.22 | |
| 22.25 | Оброблення та оздоблення виробів із пластмас | Змішано | 22.23 | |
| 22.25 | Оброблення та оздоблення виробів із пластмас | Змішано | 22.29 | |
| 22.26 | Виробництво інших виробів із пластмас | Змішано | 22.29 | |
| 23.11 | Виробництво листового скла | Без змін | 23.11 | Виробництво листового скла |
| 23.12 | Формування та оброблення листового скла | Змішано | 23.12 | |
| 23.13 | Виробництво порожнистого скла | Без змін | 23.13 | Виробництво порожнистого скла |
| 23.14 | Виробництво скловолокна | Без змін | 23.14 | Виробництво скловолокна |
| 23.15 | Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних | Без змін | 23.19 | Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних |
| 23.20 | Виробництво вогнетривких виробів | Без змін | 23.20 | Виробництво вогнетривких виробів |
| 23.31 | Виробництво керамічних плиток і плит | Без змін | 23.31 | Виробництво керамічних плиток і плит |
| 23.32 | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | Без змін | 23.32 | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини |
| 23.41 | Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів | Без змін | 23.41 | Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів |
