Таблиця відповідності NACE 2.1-UA – КВЕД-2010
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 972 з 972
Знайдено: 972 з 972
| NACE 2.1-UA | Назва | Тип | КВЕД-2010 | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 49.34 | Перевезення пасажирів канатними дорогами та підйомниками | Змішано | 49.31 | |
| 49.34 | Перевезення пасажирів канатними дорогами та підйомниками | Змішано | 49.39 | |
| 49.39 | Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до інших угруповань | Змішано | 49.39 | |
| 49.41 | Вантажний автомобільний транспорт | Поділено | 49.41 | |
| 49.42 | Надання послуг перевезення речей (переїзду) | Без змін | 49.42 | Надання послуг перевезення речей (переїзду) |
| 49.50 | Трубопровідний транспорт | Без змін | 49.50 | Трубопровідний транспорт |
| 50.10 | Пасажирський морський і прибережний транспорт | Без змін | 50.10 | Пасажирський морський транспорт |
| 50.20 | Вантажний морський і прибережний транспорт | Без змін | 50.20 | Вантажний морський транспорт |
| 50.30 | Пасажирський внутрішній водний транспорт | Без змін | 50.30 | Пасажирський річковий транспорт |
| 50.40 | Вантажний внутрішній водний транспорт | Без змін | 50.40 | Вантажний річковий транспорт |
| 51.10 | Пасажирський авіаційний транспорт | Без змін | 51.10 | Пасажирський авіаційний транспорт |
| 51.21 | Вантажний авіаційний транспорт | Без змін | 51.21 | Вантажний авіаційний транспорт |
| 51.22 | Космічний транспорт | Без змін | 51.22 | Космічний транспорт |
| 52.10 | Складське господарство | Змішано | 52.10 | |
| 52.21 | Допоміжне обслуговування наземного транспорту | Без змін | 52.21 | Допоміжне обслуговування наземного транспорту |
| 52.22 | Допоміжне обслуговування водного транспорту | Без змін | 52.22 | Допоміжне обслуговування водного транспорту |
| 52.23 | Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту | Без змін | 52.23 | Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту |
| 52.24 | Транспортне оброблення вантажів | Поділено | 49.41 | |
| 52.24 | Транспортне оброблення вантажів | Без змін | 52.24 | Транспортне оброблення вантажів |
| 52.25 | Діяльність з логістичного обслуговування | Змішано | 52.29 | |
| 52.26 | Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | Змішано | 52.29 | |
| 52.31 | Посередництво у сфері перевезення вантажів | Змішано | 52.29 | |
| 52.32 | Посередництво у сфері перевезення пасажирів | Змішано | 49.32 | |
| 52.32 | Посередництво у сфері перевезення пасажирів | Змішано | 52.29 | |
| 52.32 | Посередництво у сфері перевезення пасажирів | Змішано | 79.11 | |
| 52.32 | Посередництво у сфері перевезення пасажирів | Змішано | 79.90 | |
| 53.10 | Діяльність національного оператора поштового зв'язку | Без змін | 53.10 | Діяльність національної пошти |
| 53.20 | Інша поштова та кур'єрська діяльність | Без змін | 53.20 | Інша поштова та кур'єрська діяльність |
| 53.20 | Інша поштова та кур'єрська діяльність | Змішано | 96.01 | |
| 53.30 | Посередництво у сфері поштової та кур'єрської діяльності | Змішано | 82.99 |
