Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 20.59 | Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. | Змішано | 20.59 | |
| 20.60 | Виробництво штучних і синтетичних волокон | Без змін | 20.60 | Виробництво штучних волокон |
| 21.10 | Виробництво основних фармацевтичних продуктів | Без змін | 21.10 | Виробництво основних фармацевтичних продуктів |
| 21.20 | Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | Без змін | 21.20 | Виробництво фармацевтичних препаратів |
| 22.11 | Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок | Без змін | 22.11 | Виробництво, відновлення та ремонт гумових шин і виробництво камер |
| 22.19 | Виробництво інших гумових виробів | Змішано | 15.20 | |
| 22.19 | Виробництво інших гумових виробів | Змішано | 22.12 | |
| 22.21 | Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас | Змішано | 22.21 | |
| 22.21 | Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас | Змішано | 22.25 | |
| 22.22 | Виробництво тари з пластмас | Змішано | 22.22 | |
| 22.22 | Виробництво тари з пластмас | Змішано | 22.25 | |
| 22.23 | Виробництво будівельних виробів із пластмас | Змішано | 22.23 | |
| 22.23 | Виробництво будівельних виробів із пластмас | Змішано | 22.24 | |
| 22.23 | Виробництво будівельних виробів із пластмас | Змішано | 22.25 | |
| 22.23 | Виробництво будівельних виробів із пластмас | Змішано | 23.66 | |
| 22.29 | Виробництво інших виробів із пластмас | Змішано | 15.20 | |
| 22.29 | Виробництво інших виробів із пластмас | Змішано | 22.21 | |
| 22.29 | Виробництво інших виробів із пластмас | Змішано | 22.25 | |
| 22.29 | Виробництво інших виробів із пластмас | Змішано | 22.26 | |
| 23.11 | Виробництво листового скла | Без змін | 23.11 | Виробництво листового скла |
| 23.12 | Формування й оброблення листового скла | Змішано | 23.12 | |
| 23.12 | Формування й оброблення листового скла | Змішано | 29.32 | |
| 23.13 | Виробництво порожнистого скла | Без змін | 23.13 | Виробництво порожнистого скла |
| 23.14 | Виробництво скловолокна | Без змін | 23.14 | Виробництво скловолокна |
| 23.19 | Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних | Без змін | 23.15 | Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних |
| 23.20 | Виробництво вогнетривких виробів | Без змін | 23.20 | Виробництво вогнетривких виробів |
| 23.31 | Виробництво керамічних плиток і плит | Без змін | 23.31 | Виробництво керамічних плиток і плит |
| 23.32 | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | Без змін | 23.32 | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини |
| 23.41 | Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів | Без змін | 23.41 | Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів |
| 23.42 | Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів | Поділено | 23.42 |
