Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 86.23 | Стоматологічна практика | Без змін | 86.23 | Стоматологічна практика |
| 86.90 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | Змішано | 86.91 | |
| 86.90 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | Змішано | 86.92 | |
| 86.90 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | Змішано | 86.93 | |
| 86.90 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | Змішано | 86.94 | |
| 86.90 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | Змішано | 86.95 | |
| 86.90 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | Змішано | 86.96 | |
| 86.90 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | Змішано | 86.97 | |
| 86.90 | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | Змішано | 86.99 | |
| 87.10 | Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання | Без змін | 87.10 | Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання |
| 87.20 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію | Без змін | 87.20 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб із психічними захворюваннями та хворих на наркоманію або осіб, які мають діагноз такого захворювання |
| 87.30 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів | Без змін | 87.30 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 87.90 | Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання | Без змін | 87.99 | Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання, не віднесених до інших угруповань |
| 88.10 | Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів | Без змін | 88.10 | Надання соціальних послуг без забезпечення проживання для осіб похилого віку або осіб із обмеженими можливостями |
| 88.91 | Денний догляд за дітьми | Поділено | 85.10 | |
| 88.91 | Денний догляд за дітьми | Поділено | 88.91 | |
| 88.99 | Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | Без змін | 88.99 | Надання інших соціальних послуг без забезпечення проживання, не віднесених до інших угруповань |
| 90.01 | Театральна та концертна діяльність | Без змін | 90.20 | Діяльність у сфері виконавського мистецтва |
| 90.02 | Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів | Без змін | 90.39 | Інша діяльність із підтримки творчості та виконавського мистецтва |
| 90.03 | Індивідуальна мистецька діяльність | Змішано | 90.11 | |
| 90.03 | Індивідуальна мистецька діяльність | Змішано | 90.12 | |
| 90.03 | Індивідуальна мистецька діяльність | Змішано | 90.13 | |
| 90.03 | Індивідуальна мистецька діяльність | Змішано | 91.30 | |
| 90.04 | Функціювання театральних і концертних залів | Без змін | 90.31 | Експлуатація мистецьких закладів і об'єктів |
| 91.01 | Функціювання бібліотек і архівів | Поділено | 91.11 | |
| 91.01 | Функціювання бібліотек і архівів | Поділено | 91.12 | |
| 91.02 | Функціювання музеїв | Без змін | 91.21 | Діяльність музеїв і колекцій |
| 91.03 | Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури | Без змін | 91.22 | Функціонування історичних місць і пам'яток історії |
| 91.04 | Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників | Поділено | 91.41 | |
| 91.04 | Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників | Поділено | 91.42 |
