Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.61 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.62 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.63 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.64 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.69 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.71 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.72 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.74 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.75 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.76 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.77 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.78 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.79 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.91 | |
| 47.99 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | Змішано | 47.92 | |
| 49.10 | Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення | Змішано | 49.11 | |
| 49.10 | Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення | Змішано | 49.12 | |
| 49.20 | Вантажний залізничний транспорт | Без змін | 49.20 | Вантажний залізничний транспорт |
| 49.31 | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | Змішано | 49.12 | |
| 49.31 | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | Змішано | 49.31 | |
| 49.31 | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | Змішано | 49.34 | |
| 49.32 | Надання послуг таксі | Змішано | 49.33 | |
| 49.32 | Надання послуг таксі | Змішано | 52.32 | |
| 49.39 | Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. | Змішано | 49.31 | |
| 49.39 | Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. | Змішано | 49.32 | |
| 49.39 | Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. | Змішано | 49.34 | |
| 49.39 | Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. | Змішано | 49.39 | |
| 49.41 | Вантажний автомобільний транспорт | Поділено | 49.41 | |
| 49.41 | Вантажний автомобільний транспорт | Поділено | 52.24 | |
| 49.42 | Надання послуг перевезення речей (переїзду) | Без змін | 49.42 | Надання послуг перевезення речей (переїзду) |
