Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 33.14 | Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | Без змін | 33.14 | Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання |
| 33.15 | Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів | Змішано | 33.15 | |
| 33.15 | Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів | Змішано | 33.18 | |
| 33.16 | Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів | Змішано | 33.16 | |
| 33.16 | Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів | Змішано | 33.18 | |
| 33.17 | Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів | Без змін | 33.17 | Ремонт і технічне обслуговування інших цивільних транспортних засобів |
| 33.19 | Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання | Змішано | 33.19 | |
| 33.19 | Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання | Змішано | 91.30 | |
| 33.20 | Установлення та монтаж машин і устатковання | Без змін | 33.20 | Установлення та монтаж машин і устатковання промислового призначення |
| 35.11 | Виробництво електроенергії | Поділено | 35.11 | |
| 35.11 | Виробництво електроенергії | Поділено | 35.12 | |
| 35.11 | Виробництво електроенергії | Поділено | 35.16 | |
| 35.12 | Передача електроенергії | Без змін | 35.13 | Передача електроенергії |
| 35.13 | Розподілення електроенергії | Без змін | 35.14 | Розподіл електроенергії |
| 35.14 | Торгівля електроенергією | Змішано | 35.15 | |
| 35.14 | Торгівля електроенергією | Змішано | 35.40 | |
| 35.21 | Виробництво газу | Без змін | 35.21 | Виробництво газу |
| 35.22 | Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи | Без змін | 35.22 | |
| 35.23 | Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи | Змішано | 35.23 | |
| 35.23 | Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи | Змішано | 35.24 | |
| 35.23 | Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи | Змішано | 35.40 | |
| 35.30 | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | Без змін | 35.30 | Постачання пари, гарячої води та кондиціонування повітря |
| 36.00 | Забір, очищення та постачання води | Без змін | 36.00 | Забір, очищення та постачання води |
| 37.00 | Каналізація, відведення й очищення стічних вод | Без змін | 37.00 | Водовідведення |
| 38.11 | Збирання безпечних відходів | Без змін | 38.11 | Збирання відходів, що не є небезпечними |
| 38.12 | Збирання небезпечних відходів | Без змін | 38.12 | Збирання небезпечних відходів |
| 38.21 | Оброблення та видалення безпечних відходів | Змішано | 38.21 | |
| 38.21 | Оброблення та видалення безпечних відходів | Змішано | 38.22 | |
| 38.21 | Оброблення та видалення безпечних відходів | Змішано | 38.23 | |
| 38.21 | Оброблення та видалення безпечних відходів | Змішано | 38.31 |
