Таблиця відповідності КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA
Перевірка відповідності кодів видів економічної діяльності при переході від КВЕД:2010 до нової класифікації NACE 2.1-UA з 1 січня 2027 р. Вкажіть свій код КВЕД-2010 — і миттєво побачте, яким кодом він став у новому класифікаторі NACE 2.1-UA (або навпаки)
Знайдено: 971 з 971
Знайдено: 971 з 971
| КВЕД-2010 | Назва | Тип | NACE 2.1-UA | Назва |
|---|---|---|---|---|
| 26.52 | Виробництво годинників | Без змін | 26.52 | Виробництво годинників |
| 26.60 | Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання | Без змін | 26.60 | Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання |
| 26.70 | Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання | Об'єднано | 26.70 | Виробництво оптичних приладів, магнітних і оптичних носіїв інформації та фотографічного устатковання |
| 26.80 | Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних | Об'єднано | 26.70 | Виробництво оптичних приладів, магнітних і оптичних носіїв інформації та фотографічного устатковання |
| 27.11 | Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів | Змішано | 27.11 | |
| 27.11 | Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів | Змішано | 29.10 | |
| 27.12 | Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | Змішано | 27.11 | |
| 27.12 | Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | Змішано | 27.12 | |
| 27.20 | Виробництво батарей і акумуляторів | Без змін | 27.20 | Виробництво батарей і акумуляторів |
| 27.31 | Виробництво волоконно-оптичних кабелів | Без змін | 27.31 | Виробництво волоконно-оптичних кабелів |
| 27.32 | Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів | Без змін | 27.32 | Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів |
| 27.33 | Виробництво електромонтажних пристроїв | Без змін | 27.33 | Виробництво електромонтажних пристроїв |
| 27.40 | Виробництво електричного освітлювального устатковання | Без змін | 27.40 | Виробництво освітлювального устатковання |
| 27.51 | Виробництво електричних побутових приладів | Без змін | 27.51 | Виробництво електричних побутових приладів |
| 27.52 | Виробництво неелектричних побутових приладів | Без змін | 27.52 | Виробництво неелектричних побутових приладів |
| 27.90 | Виробництво іншого електричного устатковання | Змішано | 27.11 | |
| 27.90 | Виробництво іншого електричного устатковання | Змішано | 27.90 | |
| 27.90 | Виробництво іншого електричного устатковання | Змішано | 29.31 | |
| 27.90 | Виробництво іншого електричного устатковання | Змішано | 32.99 | |
| 28.11 | Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів | Змішано | 28.11 | |
| 28.11 | Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів | Змішано | 29.32 | |
| 28.11 | Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів | Змішано | 30.91 | |
| 28.12 | Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання | Без змін | 28.12 | Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання |
| 28.13 | Виробництво інших помп і компресорів | Без змін | 28.13 | Виробництво інших помп і компресорів |
| 28.14 | Виробництво інших кранів і клапанів | Без змін | 28.14 | Виробництво інших кранів і клапанів |
| 28.15 | Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів | Без змін | 28.15 | Виробництво підшипників, шестерень, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів |
| 28.21 | Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників | Змішано | 28.21 | |
| 28.21 | Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників | Змішано | 28.25 | |
| 28.22 | Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання | Без змін | 28.22 | Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання |
| 28.23 | Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання | Змішано | 26.20 |
