• Посилання скопійовано

Прожитковий мінімум в Україні у 2026 році

Розміри прожиткового мінімуму в Україні за усіма соціальними та демографічними групами з 2000 по 2026 роки

Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення їі життєдіяльності. Чільні положення, що визначають порядок формування споживчого кошика і використання прожиткового мінімуму, встановлені Законом  "Про прожитковий мінімум".

Згідно з проєктом Держбюджету, з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум має бути таким:

  • загальний показник - 3209 грн,
  • для працездатних осіб — 3328 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, — 2595 грн;

  • для дітей віком до 6 років — 2817 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років — 3512 грн;

  • для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, - на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року (тобто 1600 грн);

  • для осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, —1600 грн.

Більше читайте у статті "Якими будуть мінімальна зарплата і прожитковий мінімум у 2026 році, а також інші важливі показники"

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 41 Бюджетного кодексу до набрання чинності Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період прожитковий мінімум застосовується в розмірах і на умовах, що діяли в грудні попереднього бюджетного періоду.

Як впливає розмір прожиткового мінімуму на мінімальний розмір посадового окладу, розмір ПСП, індексацію зарплати, аліменти, декретні, допомогу матерям, судовий збір і збір за адмінпослуги — читайте у статті Прожитковий мінімум: види та вплив на інші показники 

Прожитковий мінімум в Україні за соціальними та демографічними групами з 2000 по 2026 роки (грн)

Період Загальний показник Діти до 6 років Діти від 6 до 18 років Працездатні особи Особи, що втратили працездатність
з 01.01.2026 по 31.12.2026 3209 2817   3512 3328  2595
з 01.01.2025 по 31.12.2025 2920 2563 3196 3028 2361
з 01.01.2024 по 31.12.2024 2920 2563 3196 3028 2361
з 01.01.2023 по 31.12.2023 2589 2272 2833 2684 2093
з 01.12.2022 по 31.12.2022 2589 2272 2833 2684 2093
з 01.07.2022 по 30.11.2022 2508 2201 2744 2600 2027
з 01.01.2022 по 30.06.2022 2393 2100 2618 2481 1934
з 01.12.2021 по 31.12.2021 2393 2100 2618 2481 1934
з 01.07.2021 по 30.11.2021 2294 2013 2510 2379 1854
з 01.01.2021 по 30.06.2021 2189 1921 2395 2270 1769
з 01.12.2020 по 31.12.2020 2189 1921 2395 2270 1769
з 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 1859 2318 2197 1712
з 01.01.2020 по 30.06.2020 2027 1779 2218 2102 1638
з 01.12.2019 по 31.12.2019 2027 1779 2218 2102 1638
з 01.07.2019 по 30.11.2019 1936 1699 2118 2007 1564
з 01.01.2019 по 30.06.2019 1853 1626 2027 1921 1497
з 01.12.2018 по 31.12.2018 1853 1626 2027 1921 1497
з 01.07.2018 по 30.11.2018 1777 1559 1944 1841 1435
з 01.01.2018 по 30.06.2018 1700 1492 1860 1762 1373
з 01.12.2017 по 31.12.2017 1700 1492 1860 1762 1373
з 01.05.2017 по 30.11.2017 1624 1426 1777 1684 1312
з 01.01.2017 по 30.04.2017 1544 1355 1689 1600 1247
з 01.12.2016 по 31.12.2016 1544 1355 1689 1600 1247
з 01.05.2016 по 30.11.2016 1399 1228 1531 1450 1130
з 01.01.2016 по 30.04.2016 1330 1167 1455 1378 1074
з 01.09.2015 по 31.12.2015 1330 1167 1455 1378 1074
з 01.01.2015 по 31.08.2015 1176 1032 1286 1218 949
з 01.01.2014 по 31.12.2014 1176 1032 1286 1218 949
з 01.12.2013 по 31.12.2013 1176 1032 1286 1218 949
з 01.01.2013 по 30.11.2013 1108 972 1210 1147 894
з 01.12.2012 по 31.12.2012 1095 961 1197 1134 884
з 01.10.2012 по 30.11.2012 1060 930 1161 1118 856
з 01.07.2012 по 30.09.2012 1044 917 1144 1102 844
з 01.04.2012 по 30.06.2012 1037 911 1134 1094 838
з 01.01.2012 по 31.03.2012 1017 893 1112 1073 822
з 01.12.2011 по 31.12.2011 953 870 1042 1004 800
з 01.10.2011 по 30.11.2011 934 853 1022 985 784
з 01.04.2011 по 30.09.2011 911 832 997 960 764
з 01.01.2011 по 31.03.2011 894 816 977 941 750
з 01.12.2010 по 31.12.2010 875 799 957 922 734
з 01.10.2010 по 30.11.2010 861 787 941 907 723
з 01.07.2010 по 30.09.2010 843 771 921 888 709
з 01.04.2010 по 30.06.2010 839 767 917 884 706
з 01.01.2010 по 31.03.2010 825 755 901 869 695
з 01.11.2009 по 31.12.2009 701 632 776 744 573
з 01.10.2008 по 31.10.2009 626 557 701 669 498
з 01.07.2008 по 30.09.2008 607 540 680 649 482
з 01.04.2008 по 30.06.2008 605 538 678 647 481
з 01.01.2008 по 31.03.2008 592 526 663 633 470
з 01.10.2007 по 31.12.2007 532 470 604 568 411
з 01.04.2007 по 30.09.2007 525 463 595 561 406
з 01.01.2007 по 31.03.2007 492 434 558 525 380
з 01.04.2006 по 30.09.2006 465 410 527 496 359
з 01.01.2006 по 31.03.2006 453 400 514 483 350
з 01.01.2005 по 31.12.2005 423 376 468 453 332
з 01.01.2004 по 31.12.2004 362 324 405 387 285
з 01.01.2002 по 31.12.2003 342 307 384 365 268
з 01.01.2001 по 31.12.2001 311 276 346 331 249
з 01.01.2000 по 31.12.2000 270 241 297 288  
 

Рубрика: Довідники/Індекси, мінімуми

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі матеріали рубрики «Довідники»