Святкові й неробочі дні у 2015 році:
- 1 січня - Новий рік
- 7 січня - Різдво Христове
- 8 березня - Міжнародний жіночий день
- 12 квітня - Пасха (Великдень)
- 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих
- 9 травня - День Перемоги
- 31 травня - Трійця
- 28 червня - День Конституції України
- 24 серпня - День незалежності України
№пп | Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | 2015 рік |
1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 2 (1, 7) | - | 1 (8) | 1 (12) | 4 (1, 2, 9, 31) | 1 (28) | - | 1 (24) | - | - | - | - | 10 |
3 | Кількість вихідних днів | 9 | 8 | 9 | 8 | 9* | 9* | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 104 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 11 | 8 | 10 | 9 | 13 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 114 |
5 | Кількість робочих днів | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 251 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | 1 (6) | - | - | 1 (30) | 1 (8) | - | - | - | - | - | - | 1 (31) | 4 |
Норма тривалості робочого часу в годинах при: | ||||||||||||||
7 | 40-годинному робочому тижні | 159,0 | 160,0 | 168,0 | 167,0 | 143,0 | 160,0 | 184,0 | 160,0 | 176,0 | 176,0 | 168,0 | 183,0 | 2004,0 |
8 | 39-годинному робочому тижні | 156,0 | 156,0 | 163,8 | 163,8 | 140,4 | 156,0 | 179,4 | 156,0 | 171,6 | 171,6 | 163,8 | 179,4 | 1957,8 |
9 | 38,5-годинному робочому тижні | 154,0 | 154,0 | 161,7 | 161,7 | 138,6 | 154,0 | 177,1 | 154,0 | 169,4 | 169,4 | 161,7 | 177,1 | 1932,7 |
10 | 36-годинному робочому тижні | 144,0 | 144,0 | 151,2 | 151,2 | 129,6 | 144,0 | 165,6 | 144,0 | 158,4 | 158,4 | 151,2 | 165,6 | 1807,2 |
11 | 33-годинному робочому тижні | 132,0 | 132,0 | 138,6 | 138,6 | 118,8 | 132,0 | 151,8 | 132,0 | 145,2 | 145,2 | 138,6 | 151,8 | 1656,6 |
12 | 30-годинному робочому тижні | 120,0 | 120,0 | 126,0 | 126,0 | 108,0 | 120,0 | 138,0 | 120,0 | 132,0 | 132,0 | 126,0 | 138,0 | 1506,0 |
13 | 25-годинному робочому тижні | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 90,0 | 100,0 | 115,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 115,0 | 1255,0 |
14 | 24-годинному робочому тижні | 96,0 | 96,0 | 100,8 | 100,8 | 86,4 | 96,0 | 110,4 | 96,0 | 105,6 | 105,6 | 100,8 | 110,4 | 1204,8 |
15 | 20-годинному робочому тижні | 80,0 | 80,0 | 84,0 | 84,0 | 72,0 | 80,0 | 92,0 | 80,0 | 88,0 | 88,0 | 84,0 | 92,0 | 1004,0 |
16 | 18-годинному робочому тижні | 72,0 | 72,0 | 75,6 | 75,6 | 64,8 | 72,0 | 82,8 | 72,0 | 79,2 | 79,2 | 75,6 | 82,8 | 903,6 |
* - уточнення з газети "Урядовий кур'єр", 08.10.2014, №185