Довідник затверджений Наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. №4 (із змінами і доповненнями).
Основні ознаки доходів (згідно з оновленнями 2024-2025 років):
- 101 — Заробітна плата, нарахована (виплачена) за трудовим договором
- 102 — Виплати відповідно до умов цивільно-правового договору (ЦПД)
- 104 — Дохід від продажу нерухомого майна
- 105 — Дохід від продажу рухомого майна
- 106 — Дохід від надання земельної частки (паю) в оренду
- 107 — Заборгованість за ЦПД, за якою минув строк позовної давності
- 111 — Виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею
- 126 — Додаткове благо (наприклад, сума боргу, прощеного кредитором)
- 127 — Інші доходи, які не увійшли до інших категорій
- 153 — Сума поворотної фінансової допомоги
- 148 — Дохід від продажу власної сільгосппродукції
- 166 — Виграш, приз у державну грошову лотерею
Таблиця ознак доходів фізичних осіб (для Додатка 4ДФ)
| 185 | Сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 та пункт 168.5 статті 168 розділу IV Кодексу) | Сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями | 01.07.2014 | 31.12.2020 30.09.2024 |
| 185 | Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" членами сім'ї, батьками, утриманцями загиблого (померлого) військовослужбовця, у зв'язку з виконанням обов'язків під час проходження служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян. (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 та пункт 168.5 статті 168 розділу IV Кодексу) | Сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями | 01.01.2021 | 30.09.2024 |
| 185 | Сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків під час проходження служби (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) | Сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями | 01.10.2024 | |
| 186 | Дохід, що нараховується як сума ненарахованих процентів за користування кредитом відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (підпункт 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума ненарахованих процентів за користування кредитом | 01.01.2019 | |
| 187 | Сума благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (підпункт "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Благодійна допомога, виплачена (надана) благодійниками | 01.01.2019 | 31.12.2022 |
| 187 | Сума благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (підпункт "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Благодійна допомога, виплачена (надана) благодійниками | 01.01.2023 | |
| 188 | Дохід, отриманий благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту, у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками - фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції (підпункт "б" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Дохід, отриманий благодійниками - фізичними особами | 01.01.2019 | 31.12.2022 |
| 188 | Дохід, отриманий благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту, у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. (підпункт "б" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Дохід, отриманий благодійниками - фізичними особами | 01.01.2023 | |
| 189 | Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 01 січня звітного податкового року. Сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених(ої) (анульованих(ої)) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності (підпункт 165.1.55 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
| 189 | Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Основна сума боргу (кредиту) платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Сума боргу платника податку за договором про споживчий кредит або іншим договором (у тому числі сума процентів, комісій та інших платежів), анульована згідно з пунктами 12 і 16 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування", а також сума процентів, комісій та інших платежів за таким договором, що не підлягають сплаті платником податків згідно з пунктом 11 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (підпункт 165.1.55 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням | 01.01.2024 | 31.12.2025 |
| 189 |
Основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25 відсотків розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також основна сума боргу платника податку перед кредитором - фінансовою установою при виконанні таким кредитором рішення суду про звільнення боржника - фізичної особи від боргів у справі про неплатоспроможність у сумі, що не перевищує 25 відсотків розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року; сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, а також сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) при виконанні кредитором - фінансовою установою рішення суду про звільнення боржника - фізичної особи від боргів у справі про неплатоспроможність; основна сума боргу (кредиту) платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, а також основна сума боргу (кредиту) платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості, при виконанні кредитором - фінансовою установою рішення суду про звільнення боржника - фізичної особи від боргів у справі про неплатоспроможність" сума боргу платника податку за договором про споживчий кредит або іншим договором (у тому числі сума процентів, комісій та інших платежів), анульована згідно з пунктами 12 і 16 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування", а також сума процентів, комісій та інших платежів за таким договором, що не підлягають сплаті платником податків згідно з пунктом 11 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (підпункт 165.1.55 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) |
Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням; основної сума боргу платника податку перед кредитором - фінансовою установою при виконанні таким кредитором рішення суду про неплатоспроможність | 01.01.2026 | |
| 190 | Сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), на користь: фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція (за винятком територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження), та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад; фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (підпункт 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) |
Дохід у вигляді благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями | 01.01.2019 | 31.12.2022 |
| 190 | Сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на користь: фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція (за винятком територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження), та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад; фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад; фізичних осіб, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи) у зв'язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), у тому числі у зв'язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтвердженими у встановленому законом порядку (підпункт 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) |
Сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями | 01.01.2023 | |
| 191 | Сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою організацією в межах своєї офіційної діяльності в Україні у зв'язку зі здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження в рамках реалізації в Україні проектів міжнародної фінансової організації (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, передбаченим відповідним проектом такої міжнародної фінансової організації) (підпункт 165.1.57 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою організацією | 01.01.2019 | |
| 192 | Сума коштів, яка надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, платнику податку іншою, ніж зазначена у підпункті 165.1.57 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу, фінансовою організацією чи фондом, що займається фінансуванням програм розвитку, у зв'язку зі здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження в рамках реалізації в Україні проектів такої організації чи фонду (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, передбаченим відповідним проектом такої організації чи фонду) (підпункт 165.1.58 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума коштів, яка надається платнику податку іншою, ніж зазначена у підпункті 165.1.57 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, фінансовою організацією чи фондом | 01.01.2019 | |
| 193 | Дохід у вигляді суми, прощеної (анульованої) кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити) (підпункт 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума, прощена (анульована) кредитором | 01.01.2019 | 31.12.2022 |
| 193 | Суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику - фізичній особі кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених розділом IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" або пунктом 5 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства (підпункт 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума, на яку зменшено борг | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 193 | Суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику - фізичній особі кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених розділом IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" або пунктом 5 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства; суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених пунктом 7-1 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (підпункт 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума, на яку зменшено борг | 01.01.2024 | |
| 194 | Інші доходи, які згідно з Кодексом не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Інші доходи, які не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу | 01.01.2019 | |
| 195 | Дохід від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис згідно пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) | Надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду суборенду, емфітевзис | 01.07.2020 | |
| 196 | Дохід від надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) | Надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в лізинг, оренду або суборенду | 01.07.2020 | |
| 197 | Основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (підпункт 165.1.31 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку | 01.07.2020 | |
| 198 | Вартість безоплатно наданих (переданих) структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, а також послуг у системі охорони здоров'я на користь кінцевого споживача (пацієнта), у тому числі з метою надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій (підпункт 165.1.60 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Вартість безоплатно наданих (переданих) лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів послуг у системі охорони здоров'я | 01.01.2021 | |
| 199 | Компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, отримана покупцем (споживачем) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами за результатами проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій (підпункт 165.1.60 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, за результатами проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) | 01.01.2021 | |
| 200 | Вартість безоплатно наданих (переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, на користь суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, за умови якщо: 1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та 2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону (підпункт 165.1.61 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) |
Вартість безоплатно наданих (переданих) особою, лікарських засобів, медичних виробів, що закуповуються за кошти державного бюджету та виконання програм відповідно до закону | 01.01.2021 | |
| 201 | Сума доходу у вигляді бюджетного гранту (підпункт 170.7-1.2 пункту 170.7-1 статті 170 розділу IV Кодексу) | Дохід у вигляді бюджетного гранту | 01.04.2021 | |
| 202 | Сума доходу у вигляді бюджетного гранту, яка використана за нецільовим призначенням (підпункт 170.7-1.2 пункту 170.7-1 статті 170 розділу IV Кодексу) | Дохід у вигляді бюджетного гранту, використаний за нецільовим призначенням | 01.04.2021 | |
| 203 | Сума доходу у вигляді бюджетного гранту, яка повернута платником податку на користь податкового агента - надавача бюджетного гранту (підпункт 170.7-1.2 пункту 170.7-1 статті 170 розділу IV Кодексу) | Дохід у вигляді бюджетного гранту, що повертається платником податку | 01.04.2021 | |
| 204 | Суми пенсійних внесків, що сплачуються резидентом Дія Сіті за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення та/або за договорами добровільного медичного страхування платника податку - гіг-спеціаліста в межах 30 відсотків нарахованої винагороди такому гіг-спеціалісту (підпункт "г" підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) | Суми пенсійних внесків, що сплачуються резидентом Дія Сіті | 01.01.2023 | 30.09.2024 |
| 204 | Суми пенсійних внесків, що сплачуються резидентом Дія Сіті за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення та/або за договорами добровільного медичного страхування платника податку - гіг-спеціаліста (підпункт "г" підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) | Суми пенсійних внесків, що сплачуються резидентом Дія Сіті | 01.10.2024 | |
| 205 | Суми виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на користь, зокрема, учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, поліцейських та працівників Національної поліції України, у тому числі тих, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій; працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей; фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, в яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах (підпункт "в" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) |
Сума благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, учасникам бойових дій та/ або фізичним осам, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, в яких проводяться (проводилися) бойові дії | 01.01.2023 | 30.09.2024 |
| 205 | Суми виплаченої благодійної допомоги, (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на користь, зокрема, учасників бойових дій, військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, поліцейських та працівників Національної поліції України, у тому числі тих, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій; працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей; фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, у яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах; військовослужбовців (резервістів), які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час безпосередньої участі у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, у разі якщо такі особи безпосередньо перебували в районах здійснення зазначених заходів, або на користь членів сімей таких військовослужбовців (резервістів), які загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва (підпункт "в" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) |
Сума благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками учасникам бойових дій, військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та/або фізичним особам, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, у яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або військовослужбовцям (резервістам), які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я | 01.10.2024 | |
| 206 | Сума доходу, отриманого платником податку у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (підпункт 165.1.62 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Суми доходів, надані Фондом Президента України | 01.01.2023 | |
| 207 | Сума винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора відповідно до Закону України "Про встановлення винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора" (підпункт 165.1.63 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума винагород за зброю | 01.01.2023 | |
| 208 | Сума коштів або вартість майна (послуг), що надаються фізичній особі - волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, в частині витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги такою особою відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність" (підпункт 165.1.64 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума коштів, надана волонтеру | 01.01.2023 | |
| 209 | Сума відшкодування неприбутковою організацією особі - волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, документально підтверджених витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, у розмірі та відповідно до переліку, що передбачені статтею 11 Закону України "Про волонтерську діяльність" (підпункт 165.1.65 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Суми відшкодування волонтеру | 01.01.2023 | |
| 210 | Сума допомоги по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Сума допомоги по частковому безробіттю | 01.01.2024 | |
| 211 | Сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об'єкт нерухомого майна відповідно до Закону України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" (підпункт 165.1.66 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Компенсація за пошкоджений/знищений об'єкт нерухомого майна | 01.01.2024 | |
| 212 | Вартість незареєстрованих лікарських засобів, безоплатно наданих (переданих) на користь пацієнтів, які беруть участь у клінічних випробуваннях, програмах розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів та/або програмах доступу суб'єктів дослідження (пацієнтів) до досліджуваного лікарського засобу після завершення клінічного випробування, за переліком та в обсягах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про лікарські засоби" (підпункт 165.1.67 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | Вартість незареєстрованих лікарських засобів, безоплатно наданих (переданих) на користь пацієнтів | 01.10.2024 |
Таблиця 1
Структура довідника ознак доходів фізичних осіб
| OZN_DOX | N(3) | Код ознаки |
| NAME | C(254) | Назва ознаки |
| NAME_SHOT | C(20) | Скорочена назва ознаки |
| D_BEGIN | D(8) | Дата початку дії ознаки |
| D_END | D(8) | Дата кінця дії ознаки |
