• Посилання скопійовано

Індекс інфляції (індекс споживчих цін) в Україні

Показники індексів інфляції в Україні у 2011-2024 рр.

Індекс інфляції, або, що теж саме, індекс споживчих цін — показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Індекс інфляції в Україні  у вересні - 101,5%, у жовтні - 101,8%. Про це тут (вересень) і тут (жовтень).

 

 Зведена таблиця індексів інфляції за останні роки (%)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Січень 101 100,2 100,2 100,2 103,1 100,9 101,1 101,5 101,0 100,2  101,3 101,3  100,8 100,4
Лютий 100,9 100,2 99,9 100,6 105,3 99,6 101,0 100,9 100,5  99,7  101,0  101,6  100,7  100,3 
Березень 101,4 100,3 100 102,2 110,8 101,0 101,8 101,1 100,9  100,8 101,7   104,5  101,5 100,5
Квітень 101,3 100 100 103,3 114,0 103,5 100,9 100,8 101,0  100,8  100,7 103,1  100,2  100,2 
Травень 100,8 99,7 100,1 103,8 102,2 100,1 101,3 100,0 100,7  100,3 101,3  102,7  100,5 100,6 
Червень 100,4 99,7 100,0 101,0 100,4 99,8 101,6 100,0  99,5  100,2 100,2  103,1  100,8  102,2 
Липень 98,7 99,8 99,9 100,4 99,0 99,9 100,2 99,3 99,4  99,4 100,1  100,7  99,4  100,0 
Серпень 99,6 99,7 99,3 100,8 99,2 99,7 99,9 100,0  99,7 99,8 99,8  101,1 98,6  100,6 
Вересень 100,1 100,1 100,0 102,9 102,3 101,8 102,0 101,9 100,7  100,5  101,2 101,9   100,5 101,5 
Жовтень 100,0 100,0 100,4 102,4 98,7 102,8 101,2 101,7 100,7  101,0  100,9 102,5  100,8  101,8 
Листопад 100,1 99,9 100,2 101,9 102,0 101,8 100,9 101,4  100,1 101,3  100,8  100,7  100,5   
Грудень 100,2 100,2 100,5 103,0 100,7 100,9 101,0  100,8 99,8  100,9 100,6  100,7   100,7  
Всього за рік* 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8  104,1  105,0   110,0 126,6  105,1   

* показник розраховано як грудень до грудня попереднього року

***

Читайте також:

Рубрика: Довідники/Індекси, мінімуми

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі матеріали рубрики «Довідники»